| STT | Phương pháp đo mức đo | Nguyên lý | Ưu điểm | Nhược điểm | Điều kiện sử dụng |
| 1 | Magnetic Level Gauge | Sử dụng nam châm và ống dẫn để theo dõi mức chất lỏng bên ngoài. | – Độ bền cao, chịu nhiệt và chống ăn mòn tốt. | – Hạn chế với chất lỏng có cặn hoặc độ nhớt cao. | – Thích hợp cho bồn chứa chất lỏng không có cặn, công nghiệp hóa chất, dầu khí. |
| – Hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt. | – Yêu cầu lắp đặt thẳng đứng. | ||||
| – Không cần nguồn điện để vận hành. | |||||
| – Dễ dàng bảo trì và kiểm tra trực quan. | |||||
| 2 | Ultrasonic Level Transmitter | – Sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt chất lỏng hoặc chất rắn. | – Đo lường không tiếp xúc, an toàn cho các chất lỏng nguy hiểm. | – Bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, áp suất và hơi nước. | – Thích hợp cho các ứng dụng đo mức không tiếp xúc, như bồn chứa hóa chất hoặc nước thải. |
| – Có thể đo mức cả chất lỏng và chất rắn. | – Chi phí đầu tư ban đầu cao. | ||||
| 3 | Radar Level Transmitter | Sử dụng sóng radar để đo khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt chất lỏng hoặc chất rắn. | – Độ chính xác cao, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và áp suất. | – Chi phí đầu tư và bảo trì cao. | – Phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao trong công nghiệp dầu khí, hóa chất và thực phẩm. |
| – Đo lường được trong môi trường khắc nghiệt, có bọt khí, hơi nước. | – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt phức tạp hơn. | ||||
| 4 | Hydrostatic Level Transmitter | Đo áp suất thủy tĩnh của cột chất lỏng để xác định mức chất lỏng. | – Chi phí thấp, dễ lắp đặt. | — Bị ảnh hưởng bởi áp suất và nhiệt độ. | – Thích hợp cho bồn chứa nước, dầu, hoặc các chất lỏng có độ nhớt thấp. |
| – Không bị ảnh hưởng bởi bụi hoặc khí. | – Khó đo mức chất lỏng có tính ăn mòn cao. | ||||
| 5 | Capacitance Level Transmitter | Đo sự thay đổi điện dung giữa cảm biến và chất lỏng hoặc chất rắn để xác định mức. | – Đo mức chất lỏng và chất rắn. | – Bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ và điện môi của chất lỏng. | Sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp thực phẩm, hóa chất và xử lý nước. |
| Khả năng ứng dụng đa dạng, cả trong môi trường dẫn điện hoặc không dẫn điện. | – Cần hiệu chuẩn thường xuyên. | ||||
| Differential Pressure Gauge | Đo chênh lệch áp suất giữa hai điểm (thường là đỉnh và đáy của bồn chứa). | – Đơn giản, độ tin cậy cao, dễ bảo trì. | Bị ảnh hưởng bởi thay đổi nhiệt độ và áp suất không liên quan đến mức chất lỏng. | – Thích hợp cho các bồn chứa lớn và các hệ thống yêu cầu đo mức chính xác của chất lỏng có tính ổn định cao. | |
| – Có thể đo mức của nhiều loại chất lỏng và khí khác nhau. | – Không phù hợp với chất lỏng có bọt khí hoặc cặn lớn. | ||||
| – Chi phí đầu tư thấp. | – Yêu cầu hiệu chuẩn thường xuyên để đảm bảo độ chính xác. |
Microtrek – đo mức dạng dây radar
Cao Việt Cường cung cấp các giải pháp đo lưu lượng